El reflector FBG tipo coleta es una estructura de conector de tipo SC estándar, que se empaqueta con un reflector FBG de 1650 nm en la férula de cerámica del conector SC.
El reflector FBG tipo pigtail de 1650 nm está ubicado en todo el lado de la unidad de red óptica (ONU) de una red óptica pasiva (PON), que reflejará la señal de prueba del OTDR en el lado del terminal de línea óptica (OLT), mientras que la señal de tráfico del sistema PON pasará a través del reflector con muy poca pérdida. El reflector se utiliza para ayudar a aumentar la sensibilidad del OTDR para verificar la continuidad óptica de un suscriptor y solucionar problemas.
red PON
Pruebas OTDR
Terminal de la oficina central
FTTX
Alta estabilidad y fiabilidad
Detección remota en tiempo real
Pérdida de inserción baja
Fácil conexión para la estructura del adaptador
Cumple con Telcordia GR-326-CORE,
Telcordia GR-1221-CORE y RoHS
Artículo | Parámetro | Valor | Unidad | Observaciones | |
1 | Rango de onda | banda de paso | 1260~1625 | nm | - |
Reflejar banda | 1645~1655 | nm | - | ||
IL | ≤1.4 | dB | @1260~1360 | ||
≤1.4 | dB | @1460~1600 | |||
≤3.4 | dB | @1600~1625 | |||
2 | banda de paso | ORL | >35 | dB | @1260~1580 |
>30 | dB | @1580~1620 | |||
>25 | dB | @1620~1625 | |||
3 | Reflejar banda | IL | >21 | dB | @1645~1655 |
ORL | ≤1.0 | dB | @1645~1655 | ||
4 | PDL | ≤0.4 | dB | @1260~1600 | |
5 | Onda | ≤0.6 | dB | @1645~1655 | |
6 | PMD | ≤0.2 | ps | @1260~1600 | |
7 | Manejo de potencia óptica máxima | 27 | dBm | - | |
8 | Tiempos de enchufe | >500 | Veces | - | |
9 | conector | SC/APC | - | - | |
10 | tipo de fibra | G657 A1/A2 | - | - | |
11 | Diámetro de tubo suelto | 0.9 | mm | Personalizada | |
12 | Material de tubo suelto | PVC o Hytrel | - | Personalizada |
El reflector FBG adopta una estructura de conector SC estándar y sus dimensiones externas son las siguientes:
Parámetro | Especificación | Unidad |
Temperatura de trabajo | -25 ~ +65 | °C |
Humedad de trabajo | 5~95 | %RH |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85 | °C |
Humedad de almacenamiento | 5~95 | %RH |